Tản nhiệt nước ID Cooling PINKFLOW 240
1.749.000₫
Thông số kỹ thuật
| Khả năng tương thích | Intel LGA2066 / 2011 / 1200/1151/1150/1155/1156 |
| AMD AM4 | |
| TDP | 250W |
| Kích thước bộ tản nhiệt | 274 × 120 × 27mm |
| Vật liệu tản nhiệt | Nhôm |
| Vật liệu ống | Ống cao cấp có tay |
| Chiều dài ống | 400mm |
| Kích thước khối nước | 72 × 72 × 62 mm |
| Vật liệu tấm lạnh | Đồng |
| Bơm hiện tại | 0,36A |
| Tốc độ bơm | 2100 ± 10% RPM |
| Vòng bi bơm | Vòng bi gốm |
| Tuổi thọ máy bơm kỳ vọng | 50.000 giờ |
| Mức độ ồn của máy bơm | 25dB (A) |
| Kích thước người hâm mộ | 120 × 120 × 25mm |
| Người hâm mộ đi kèm | 2 cái |
| Tốc độ quạt | 900 ~ 20 00 ± 10% RPM |
| Tối đa Luồng không khí | 55,2CFM |
| Tối đa Áp suất tĩnh | 2,13mmH2O |
| Tiếng ồn | 16,3 ~33,5dB (A) |
| Điện áp định mức | 12VDC |
| Điện áp hoạt động | 10,8 ~13,2VDC |
| Điện áp bắt đầu | 7VDC |
| Đánh giá hiện tại | 0,25A |
| Nguồn điện đầu vào | 3W |
| Loại mang | Vòng bi thủy lực |
| Tư nối | 4Pin PWM / 5V 3Pin ARGB |
Quà tặng / Khuyến mãi
🎁 QUÀ TẶNG CỰC KHỦNG (TRỊ GIÁ 399K):
- ✅ Tặng Combo Phím Chuột siêu bền.
- ✅ Miễn phí Dây mạng Cat6 chuẩn tốc độ cao.
- ✅ FREE SHIP & Lắp đặt tận nơi tại Đà Nẵng.
📞 Hotline hỗ trợ: 0907.83.00.33


Đánh giá Tản nhiệt nước ID Cooling PINKFLOW 240