Router Phát Wifi 6 TP-Link Archer AX53 AX3000Mbps – 4 Anten
1.279.000₫
Thông số sản phẩm:
Standards | Wi-Fi 6 IEEE 802.11ax/ac/n/a 5 GHz IEEE 802.11ax/n/b/g 2.4 GHz |
WiFi Speeds | AX3000 5 GHz: 2402 Mbps (802.11ax, HE160) 2.4 GHz: 574 Mbps (802.11ax) |
WiFi Range | Ngôi nhà 3 phòng ngủ 4 × Ăng-ten hiệu suất cao cố định Nhiều ăng-ten tạo thành một mảng tăng cường tín hiệu để bao phủ nhiều hướng hơn và các khu vực rộng lớn Beamforming FEM công suất cao |
WiFi Capacity | Cao Băng tần kép Phân bổ thiết bị cho các băng tần khác nhau để có hiệu suất tối ưu OFDMA Công bằng về thời gian phát sóng (Airtime Fairness) DFS 4 luồng |
Working Modes | Chế độ Router Chế độ Điểm Truy Cập |
Processor | CPU Lõi kép |
Ethernet Ports | 1 cổng WAN Gigabit 4 cổng LAN Gigabit |
Buttons | Nút Wi-Fi / WPS Nút Bật / Tắt nguồn Nút reset |
Power | 12 V ⎓ 2 A |
WiFi Encryption | WPA WPA2 WPA3 WPA/WPA2-Doanh nghiệp |
Network Security | Tường lửa SPI Kiểm soát truy cập Liên kết IP & MAC Cổng lớp ứng dụng Bảo mật HomeShield |
Guest Network | 1 x Mạng khách 5 GHz 1 x Mạng khách 2.4 GHz |
VPN Server | OpenVPN PPTP VPN |
Protocols | IPv4 IPv6 |
Service Kits | HomeShield |
OneMesh™ | Hỗ trợ OneMesh™ Không cần thay thế các thiết bị hiện có của bạn hoặc mua một hệ sinh thái WiFi hoàn toàn mới, OneMesh ™ giúp bạn tạo một mạng linh hoạt hơn bao phủ toàn bộ ngôi nhà của bạn với các sản phẩm TP-Link OneMesh™. |
Parental Controls | Quyền Kiểm Soát Của Phụ Huynh HomeShield Hồ Sơ Tùy Chỉnh Thư viện bộ lọc nội dung chuyên nghiệp Thời gian cho gia đình Giờ đi ngủ Giờ tắt Phần thưởng thời gian Xếp hạng thời gian trực tuyến dành cho gia đình Tạm dừng Internet Báo cáo hàng tuần và hàng tháng |
WAN Types | IP Động IP Tĩnh PPPoE PPTP L2TP |
Quality of Service | Ưu tiên thiết bị |
Cloud Service | Tự động nâng cấp firmware Nâng cấp firmware OTA ID TP-Link DDNS |
NAT Forwarding | Port Forwarding Port Triggering DMZ UPnP |
IPTV | IGMP Proxy IGMP Snooping Bridge Tag VLAN |
DHCP | Dành riêng địa chỉ Danh sách máy khách DHCP Máy chủ |
DDNS | TP-Link NO-IP DynDNS |
Management | Ứng dụng Tether Trang Web Kiểm tra giả lập Web> |
System Requirements | Internet Explorer 11+, Firefox 12.0+, Chrome 20.0+, Safari 4.0+ hoặc trình duyệt hỗ trợ JavaScript khác
Cáp hoặc Modem DSL (nếu cần) Đăng ký với nhà cung cấp dịch vụ internet (để truy cập internet) |
Certifications | CE, RoHS |
Environment | Nhiệt độ hoạt động: 0℃~40℃ (32℉ ~104℉) Độ ẩm hoạt động: 10% ~ 90% không ngưng tụ |
WiFi Transmission Power | CE: <20dBm (2.4GHz); <23dBm (5.15GHz~5.35GHz); <30dBm (5.47GHz~5.725GHz) |
WiFi Reception Sensitivity | 2.4GHz: 11ac VHT20_MCS0:-96dBm 11ac VHT20_MCS8:-74dB 11ac VHT40_MCS0:-94dBm 11ac VHT40_MCS9:-70dB 11ax HE20_MCS0:-96dBm 11ax HE20_MCS11:-66dBm 11ax HE40_MCS0:-93dBm 11ax HE40_MCS11:-63dBm 5GHz: 11ac VHT20_MCS0:-97dBm 11ac VHT20_MCS8:-75dBm 11ac VHT40_MCS0:-94dBm 11ac VHT40_MCS9:-70dBm 11ac VHT80_MCS0:-91dBm 11ac VHT80_MCS9:-67dBm 11ac VHT160_MCS0:-88dBm 11ac VHT160_MCS9:-63dBm 11ax HE20_MCS0:-97dBm 11ax HE20_MCS11:-66dBm 11ax HE40_MCS0:-94dBm 11ax HE40_MCS11:-63dBm 11ax HE80_MCS0:-91dBm 11ax HE80_MCS11:-61dBm 11ax HE160_MCS0:-87dBm 11ax HE160_MCS11:-58dBm |
Dimensions (W×D×H) | 10.2 × 5.3 × 1.6 in (260.2 × 135 × 41.6 mm) |
Package Contents | Router Wi-Fi Archer AX53 Bộ chuyển đổi nguồn Cáp Ethernet RJ45 Hướng dẫn cài đặt nhanh |
- Xem thêm thông tin khuyến mãi tại đây
- Hoặc liên hệ hotline: 0965.51.62.19
Đánh giá Router Phát Wifi 6 TP-Link Archer AX53 AX3000Mbps – 4 Anten